杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號(hào)
ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱
安捷倫ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱的詳細(xì)資料:
ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱
ZORBAX Eclipse Plus系列色譜柱
• 方法開發(fā)的理想色譜柱,為各種化合物提供出色的分離性能
• 對(duì)以下所有類型的樣品均表現(xiàn)出優(yōu)yi的的性能(峰形、柱效、分離度和壽命):酸性、堿性和中
性化合物
• 通過更嚴(yán)格的QA/QC 測(cè)試,得到出色的重現(xiàn)性
• 經(jīng)過改進(jìn)的、獲得專li的硅膠制造工藝,可以自始至終進(jìn)行產(chǎn)品控制
• 為所有分析型、高分離度、快速液相色譜分析提供多種粒徑的填料,如1.8 μm、3.5 μm 和5 μm
對(duì)于硅膠基色譜柱而言,新的Agilent ZORBAX Eclipse Plus 色譜柱具有無與倫bi的性能。即使對(duì)于非常難分離的堿性化合物,也可獲得出色的峰形,從而改善了這些類型的樣品的柱效和分離度。由于
安捷倫在硅膠制造和鍵合技術(shù)方面進(jìn)行了改進(jìn),因此能夠獲得這樣優(yōu)yi的性能,并且這些技術(shù)*
由安捷倫控制。
Eclipse Plus 柱的高性能,使其成為對(duì)所有樣品進(jìn)行方法開發(fā)的理想選擇。如果需要進(jìn)行快速方法
開發(fā)并獲得出色的效率,則可以選擇具有高分離度、粒徑為1.8 μm 的色譜柱。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)方法,常
規(guī)5 μm 柱和快速分離3.5 μm 柱是您的蕞佳選擇。由于提供各種粒徑的填料,因此可以方便地進(jìn)行
方法轉(zhuǎn)換。
色譜柱通過嚴(yán)格的QA 和QC 測(cè)試,使批與批的重現(xiàn)性也得以改進(jìn),從而可以獲得所有分析的長(zhǎng)期
可靠的結(jié)果。
Eclipse Plus C18 系列色譜柱 訂貨信息:
訂貨號(hào) | 粒徑 | 內(nèi)徑 (ID) | 長(zhǎng)度 |
| 參考價(jià)格 | |
959794-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |
959994-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |
959701-902 | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 5,384.45 | |
959731-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 4,236.37 | |
959764-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |
959793-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |
959763-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |
959733-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 3,900.76 | |
959741-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |
959743-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,035.28 | |
959746-902 | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 4,152.75 | |
959964-302 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |
959994-302 | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |
959993-302K | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 3 | 16,653.94 | |
959941-302 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |
959961-302 | 3.5 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |
959963-302 | 3.5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |
959993-302 | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 5,551.69 | |
959943-302 | 3.5 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 4,494.01 | |
959930-902 | 5 µm | 30 mm | 50 mm | 1 | 36,601.83 | |
959964-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |
959964-902K | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 19,923.03 | |
959961-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |
959961-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 15,838.08 | |
959996-902 | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 4,727.92 | |
959994-902K | 1.8 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 24,850.96 | |
959963-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |
959963-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 18,572.68 | |
959993-902 | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 5,551.69 | |
959993-902K | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 16,653.94 | |
959990-902 | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 | 6,191.27 | |
959990-902K | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 3 | 18,572.68 | |
959936-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 3,900.76 | |
959941-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |
959941-902K | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 17,225.72 | |
959943-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 4,494.01 | |
959943-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 13,483.16 | |
959946-902 | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 3,936.92 | |
959951-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 75 mm | 1 | 6,384.50 | |
959933-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 75 mm | 1 | 5,195.74 | |
823750-901 | 1.8 µm | 3 mm | 5 mm | 3 Pack | 5,411.57 | |
821125-936 | 5 µm | 2.1 mm | 13 mm | 4 Pack | 2,030.61 | |
820950-936 | 5 µm | 4.6 mm | 13 mm | 4 Pack | 2,030.61 | |
959931-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 4,236.37 | |
821725-901 | 1.8 µm | 2.1 mm | 5 mm | 3 | 5,411.57 | |
820750-901 | 1.8 µm | 4.6 mm | 5 mm | 3 Pack | 5,411.57 | |
959758-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,794.69 | |
959758-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 3 | 20,382.94 | |
959759-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |
959759-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 3 | 24,850.96 | |
959757-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 6,518.97 | |
959757-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 3 | 19,555.78 | |
959758-302 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,794.69 | |
959758-302K | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 3 | 20,382.94 | |
959759-302 | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |
959759-302K | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 3 | 24,850.96 | |
959757-302 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 6,518.97 | |
959757-302K | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 3 | 19,555.78 |
ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱
ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱
如果你對(duì)安捷倫ZORBAX Eclipse Plus 959990-902液相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: